2022年度咨询项目台账 | ||||
1 | 项目名称 | 委托单位 | 咨询服务类型 |
项目金额 (万元) |
2 | 惟盛园18号栋“麓山公寓”装饰装修设计、施工总承包项目 |
长沙麓山资产运营管理 有限公司 |
预算审核 | 1401.038126 |
3 | 长沙市岳麓区后湖临时补水管道工程 | 长沙市岳麓区住房与城乡建设局 | 招控价审核 | 814.792579 |
5 | 天顶变110千伏线路工程(天顶变-玉兰路)电力埋管 | 长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 招控价审核 | 1097.393142 |
6 | 邵东市人民检察院模块化机房建设项目 | 邵东市人民检察院 | 招控价编制 | 189.820414 |
7 | 岳麓区莲花镇石枧冲水库除险加固工程 | 长沙市岳麓区水利建设项目管理中心 | 招控价审核 | 615.562365 |
8 | 桐梓坡片Ⅰ-1道路工程 | 长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 招控价编制 | 1987.793268 |
9 | 长沙市望城区恒康医院有限公司综合-门诊部室内装修工程 | 长沙市望城区恒康医院有限公司综合-门诊部 | 招控价编制 | 28.225932 |
11 | 长沙市一中城南中学(原规划名:南塘中学)新建项目基坑及边坡监测工程 | 长沙市一中城南中学 | 招控价审核 | 19.629450 |
12 | 长沙潇湘陵园仙鹤八区道路交通安全及边坡整治项目 | 长沙潇湘陵园有限责任公司 | 招控价编制 | 186.914529 |
13 | 岳麓区200个老式、地埋式垃圾站清运服务外包项目 | 长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心 | 招控价编制 | 2144.872200 |
14 | 长沙市岳麓区坪塘街道白泉村绿道建设项目 | 长沙市岳麓区坪塘街道办事处 | 预算编制 | 193.013440 |
15 | 惟盛园18号栋“麓山公寓”装饰装修项目消防工程 | 长沙麓山资产运营管理有限公司 | 招控价编制 | 122.685131 |
16 | 岳麓区临水路排水口溢流污染整治工程 | 长沙市岳麓区市政设施维护中心 | 招控价编制 | 356.110868 |
17 | 岳麓区麓云路排水口溢流污染整治工程 | 长沙市岳麓区市政设施维护中心 | 招控价编制 | 285.781951 |
18 | 湖南师范大学附属中学惟一楼卫生间改造工程 | 湖南师范大学附属中学 | 招控价编制 | 179.007885 |
19 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目四星级酒店、矿坑生态修复利用工程五星级酒店软装设计(FF&E)、 艺术品设计(不含OS&E运营设备及易耗品)及五星级酒店室内装饰设计 | 湖南湘江新区文化旅游投资有限公司 | 结算审核 | 514.595600 |
20 | 青容路(以西段)道路工程 | 湖南岳麓山建设集团有限公司 | 结算编制 | 121.874382 |
21 | 八方公园木栈道及部分椅凳维修更换项目 | 长沙市岳麓区城市管理和综合执法局 | 招控价编制 | 98.187112 |
22 | 长沙市一中城南中学(原规划名:南塘中学)新建项目热水系统 | 长沙市一中城南中学 | 招控价编制 | 293.005300 |
23 | 2022年白云路支路街巷品质提升项目 | 长沙市岳麓区城市管理和综合执法局 | 招控价编制 | 1532.257900 |
24 | 湖南金融中心环境整治工程(一期) | 湖南湘江新区财政投资评审中心 | 概算审核 | 38485.350000 |
25 | 罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(二期) | 长沙市岳麓区住房和城乡建设局 | 招控价编制 | 4371.538845 |
26 | 长望路排口水系截流改造工程 | 长沙市岳麓区市政设施维护中心 | 招控价编制 | 621.102600 |
27 | 2022年游园路支路街巷品质提升项目 | 长沙市岳麓区城市管理和综合执法局 | 招控价编制 | 923.968228 |
28 | 长沙市岳麓区坪塘街道桐溪港社区便民道路建设项目 | 长沙市岳麓区坪塘街道办事处 | 预算编制 | 373.304923 |
29 | 长沙市岳麓区坪塘街道伏龙山便民道路建设项目 | 长沙市岳麓区坪塘街道办事处 | 预算编制 | 174.773618 |
30 | 2022年创远片区老旧小区改造工程项目 | 长沙市天心区发展和改革局 | 概算审核 | 1249.250000 |
31 | 蓝山路清风路口新建路灯箱变电源工程 | 长沙市天心区城市更新投资建设运营有限公司 | 预算审核 | 44.726600 |
32 | 梅溪湖二期垃圾转运站3(L10-B14)工程 | 湖南湘江新区财政投资评审中心 | 概算审核 | 1833.300000 |
33 | 岳麓区望月湖区岳龙社区八片、岳麓山庄、国税局宿舍城镇老旧小区改造项目 | 岳麓区人居环境事务中心 | 概算编制 | 1375.700000 |
34 | 潇湘大道沿线设施、路面整修项目 | 长沙市岳麓区园林绿化维护中心 | 招标控制价 | 109.355600 |
35 | 长沙市岳麓幼儿驾驭集团十里梅溪幼儿园装修工程 | 长沙市岳麓区教育局 | 预算编制 | 99.794700 |
36 | 宁乡市沩水河、靳江河入河排污口树立标识牌 | 长沙市生态环境局宁乡分局 | 招控价编制 | 24.998100 |
序号 |
项目名称 |
类别 |
工程金额(万元) |
1 |
岳麓区金峰公园景观提质改造应急工程 |
结算审核 |
3655 |
2 |
湖南检验检测特色产业园局部(C9.A2.A9)幕墙、绿化、装饰装修工程 |
预算编制 |
3330 |
3 |
王家湾道路工程项目 |
全过程管理 |
2280 |
4 |
金麓西岸商业街整体风貌提质改造工程 |
结算审核 |
330 |
5 |
正昇电子产业园水电工程造价咨询服务 |
全过程管理 |
1000 |
6 |
支路二(谷丰路-西二环)道路工程 |
结算编制 |
1071 |
7 |
望藕路(佑母塘-郡辉路)道路工程 |
结算编制 |
1175 |
8 |
杨峰撇洪渠改造工程 |
全过程管理 |
1235 |
9 |
杨峰路道路及撇洪渠景观提质改造 |
全过程管理 |
4800 |
10 |
观沙岭片区单建式平战结合人防工程临时停车场建设项目 |
结算审核 |
1829 |
11 |
湖南省检验检测园A2栋魔方餐厅室内装饰工程 |
招标控制价编制 |
3618 |
12 |
湖南省检验检测园A2栋5-13层拓疆领寓室内装修工程 |
招标控制价编制 |
710 |
13 |
麓枫和苑1#、4#栋地下室工程 |
结算审核 |
3164 |
14 |
麓山国际洋湖实验学校 |
全过程管理 |
13523 |
15 |
后湖生鲜农贸市场室外景观及综合工程 |
预算编制 |
1960 |
16 |
湖南省荣军医院短期疗养中心中央空调项目 |
招标控制价编制 |
227 |
17 |
北大新世纪恒定中学 |
全过程管理 |
20000 |
18 |
龙王港流域西湖汇水区控污截污改造项目 |
全过程管理 |
5066 |
19 |
安化县东坪镇杨林含镉石煤开采区历史遗留污染环境治理EPC项目 |
结算审核 |
1550 |
20 |
白沙液街两厢棚户区改造项目白沙液街(立面)提质改造工程 |
结算审核 |
5000 |
21 |
清家滩路(洋湖大道—连山路)道路工程 |
全过程管理 |
2628 |
22 |
湖南华望科技股份有限公司“一部两中心”一期工程 |
结算审核 |
4199 |
23 |
长沙城际装备产业基地项目一、二期工程 |
全过程管理 |
15000 |
24 |
白沙液街两厢棚户区改造项目白沙液街(市政)提质改造工程 |
结算审核 |
6000 |
25 |
湖南检验检测特色产业园局部(C9.A2.A9)幕墙、绿化、装饰装修工程 |
预算编制 |
3330 |
26 |
观音港流域综合整治项目 |
结算审核 |
840 |
27 |
智能驾驶测试区(一期)PPP项目 |
结算审核 |
18000 |
28 |
南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)工程 |
结算审核 |
5000 |
29 |
中南大学科技园XPS、XRD设备采购 |
招标控制价编制 |
802 |
30 |
金星路污水干管工程项目设计施工总承包 |
全过程管理 |
3800 |
31 |
梅溪湖路西延线六标 |
结算审核 |
4000 |
32 |
月亮岛入岛广场工程 |
全过程管理 |
6791 |
33 |
洋湖湿地旅游配套服务项目施工总承包工程(岛区及安装) |
全过程管理 |
9800 |
34 |
洋湖湿地旅游配套服务项目施工总承包工程(街区) |
全过程管理 |
20000 |
35 |
洋湖湿地旅游配套服务项目园林景观工程 |
全过程管理 |
4800 |
36 |
潇湘大道交通道第二施工段 |
结算编制及对审 |
6000 |
37 |
长沙市咸嘉湖路道路空间品质提升项目 |
概算编制 |
2783.73 |
38 |
西站输变电工程配套路由项目(110千伏配套路由和10千伏配套路由) |
概算编制 |
2711.44 |
39 |
南园路水系污水支管完善工程二片区 |
招标控制价审核
|
2989.42 |
40 |
南园路水系污水支管完善工程四片区 |
招标控制价审核
|
2081.77 |
41 |
南园路水系污水支管完善工程五片区 |
招标控制价审核
|
3006.68 |
42 |
益阳市自来水给水及其他建设工程 |
结算审核 |
139.9565 |
43 |
岳麓区公安分局坪塘派出所业务用房项目 |
预算审核 |
1984.71 |
44 |
枫林路(橘子洲大桥--金星路段)道路空间品质提升项目 |
概算审核 |
3744.4 |
45 |
金星路(杜鹃路-北二环段)道路空间品质提升项目招标控制价 |
招标控制价编制 |
2820 |
46 |
岳麓大道(西二环~麓谷大道)路面提质改造工程 |
概算编制 |
3495.83 |